Достаточно
Арт.: 76927
Труба с раструбом PVC grey d40 x 1,9 mm EN 1452-2 l=5m PN10
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 40 x 1,9 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 0.35 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76909
Труба с раструбом PVC grey d40 x 1,5 mm EN 1452-2 l=5m PN6
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 40 x 1,5 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN6 |
Вес, кг | 0.28 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76917
Труба с раструбом PVC grey d160 x 4,0 mm EN 1452-2 l=5m PN6
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d160 x 4,0 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN6 |
Вес, кг | 3.04 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76942
Труба с раструбом PVC grey d355 x 13,6 mm EN 1452-2 l=5m PN10
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 355 x 13,6 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 22.61 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76933
Труба с раструбом PVC grey d125 x 4,8 mm EN 1452-2 l=5m PN10
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d125 x 4,8 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 2.81 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76947
Труба с раструбом PVC grey d40 x 3,0 mm EN 1452-2 l=5m PN16
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 40x3,0 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.54 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 73714
Труба PVC прозрачная без раструба d25 x 1,9 mm l=5m PN16
Тип элемента | Труба прозрачная без раструба |
Базовая единица | м |
SDR | Труба прозрачная без раструба |
Диаметр, мм | 25 x 1,9 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.21 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76932
Труба с раструбом PVC grey d110 x 4,2 mm EN 1452-2 l=5m PN10
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d110 x 4,2 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 2.16 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76920
Труба с раструбом PVC grey d225 x 5,5 mm EN 1452-2 l=6m PN6
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 225 x 5,5 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN6 |
Вес, кг | 5.88 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76212
Труба PVC прозрачная без раструба d90 x 4,3 mm l=5m PN10
Тип элемента | Труба прозрачная без раструба |
Базовая единица | м |
SDR | Труба прозрачная без раструба |
Диаметр, мм | d90 x 4,3 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 1.75 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76919
Труба с раструбом PVC grey d200 x 4,9 mm EN 1452-2 l=5m PN6
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d200 x 4,9 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN6 |
Вес, кг | 4.65 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76918
Труба с раструбом PVC grey d180 x 4,4 mm EN 1452-2 l=5m PN6
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d180 x 4,4 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN6 |
Вес, кг | 3.76 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70969
Труба с раструбом PVC grey d16 x 1,5 EN 1452-2 l=5m PN16
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 16 x 1,5 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.06 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76934
Труба с раструбом PVC grey d140 x 5,4 mm EN 1452-2 l=5m PN10
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d140 x 5,4 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 3.54 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76939
Труба с раструбом PVC grey d250 x 9,6 mm EN 1452-2 l=5m PN10
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 250 x 9,6 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 11.24 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 71006
Труба с раструбом PVC grey d25 x 1,5 mm EN 1452-2 l=5m PN10
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 25 x 1,5 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 0.17 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 73718
Труба PVC прозрачная без раструба d63 x 4,7 mm l=5m PN16
Тип элемента | Труба прозрачная без раструба |
Базовая единица | м |
SDR | Труба прозрачная без раструба |
Диаметр, мм | d63x4,7 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 1.29 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76952
Труба с раструбом PVC grey d110 x 6,6 mm EN 1452-2 l=5m PN16
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d110 x 6,6 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 3.32 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76958
Труба с раструбом PVC grey d225 x 13,4 mm EN 1452-2 l=5m PN16
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 225 x 13,4 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 13.81 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76914
Труба с раструбом PVC grey d110 x 2,7 mm EN 1452-2 l=5m PN6
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d110 x 2,7 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN6 |
Вес, кг | 1.41 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 73717
Труба PVC прозрачная без раструба d50 x 3,7 mm l=5m PN16
Тип элемента | Труба прозрачная без раструба |
Базовая единица | м |
SDR | Труба прозрачная без раструба |
Диаметр, мм | 50x3,7 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.81 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76922
Труба с раструбом PVC grey d280 x 6,9 mm EN 1452-2 l=5m PN6
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 280 x 6,9 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN6 |
Вес, кг | 9.17 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76930
Труба с раструбом PVC grey d75 x 3,6 mm EN 1452-2 l=5m PN10
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 75 x 3,6 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 1.25 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76937
Труба с раструбом PVC grey d200 x 7,7 mm EN 1452-2 l=5m PN10
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d200 x 7,7 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 7.21 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76956
Труба с раструбом PVC grey d180 x 10,7 mm EN 1452-2 l=5m PN16
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d180 x 10,7 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 8.82 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76923
Труба с раструбом PVC grey d315 x 7,7 mm EN 1452-2 l=6m PN6
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 315 x 7,7 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN6 |
Вес, кг | 11.52 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76949
Труба с раструбом PVC grey d63 x 4,7 mm EN 1452-2 l=5m PN16
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d63x4,7 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 1.33 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76938
Труба с раструбом PVC grey d225 x 8,6 mm EN 1452-2 l=5m PN10
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 225 x 8,6 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 9.06 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76955
Труба с раструбом PVC grey d160 x 9,5 mm EN 1452-2 l=5m PN16
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | d160 x 9,5 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 6.96 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76912
Труба с раструбом PVC grey d75 x 2,3 mm EN 1452-2 l=5m PN6
Тип элемента | Труба с раструбом |
Базовая единица | м |
SDR | Труба с раструбом |
Диаметр, мм | 75 x 2,3 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN6 |
Вес, кг | 0.81 |
Характеристики