Достаточно
Арт.: 70164
Уплотнение DN65 EPDM d75 PN10
Тип элемента | Уплотнение |
Базовая единица | шт |
SDR | Уплотнение |
Диаметр, мм | 75 |
Материал | EPDM |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 0.02 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 72113
Уплотнение with fixing holes DN370 EPDM d400 PN10
Тип элемента | Уплотнение |
Базовая единица | шт |
SDR | Уплотнение |
Диаметр, мм | 400 |
Материал | EPDM |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 0.19 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70825
Отвод 90° усиленный PVC grey клеевая муфта-внутр. резьба 110-4" metric/BSP PN10 without label
Тип элемента | Отвод |
Базовая единица | шт |
SDR | Отвод |
Диаметр, мм | 110 - 4" |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 1.40 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 71215
Разъемное соединение PVC grey клеевая муфта-внутр. резьба d20-1/2" metric/BSP PN10 EPDM
Тип элемента | Разъемное соединение |
Базовая единица | шт |
SDR | EPDM |
Диаметр, мм | d20 - 1/2" |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 0.04 |
Характеристики
Разъемное окончание для разъемного соединениея - поворотный - DN10 PVC grey клеевая муфта d 3/8" AST
Достаточно
Арт.: 142421
Разъемное окончание для разъемного соединениея - поворотный - DN10 PVC grey клеевая муфта d 3/8" ASTM SCH40
Тип элемента | Разъемное соединение |
Базовая единица | шт |
SDR | Разъемное соединение |
Диаметр, мм | 3/8" |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | SCH40 |
Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 71128
Переходник для разъемного соединения PVC grey клеевая муфта d110 PN10
Тип элемента | Разъемное соединение |
Базовая единица | шт |
SDR | Разъемное соединение |
Диаметр, мм | 110 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 0.61 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 71051
Тройник 90° переходный PVC grey клеевая муфта 75-50 PN16
Тип элемента | Тройник |
Базовая единица | шт |
SDR | Тройник |
Диаметр, мм | 75-50 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.58 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70773
Переходная втулка короткаяPVC grey 160-140 metric PN16
Тип элемента | Переходник |
Базовая единица | шт |
SDR | Переходник |
Диаметр, мм | 160-140 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.56 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70782
Переходная втулка удлиненнаяPVC grey клеевая муфта-патрубок-втулка D=12, d=10, d1=8 PN16
Тип элемента | Переходник |
Базовая единица | шт |
SDR | Переходник |
Диаметр, мм | D=12, d=10, d1=8 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 71333
Угол 90° PVC grey клеевая муфта d315 PN12,5
Тип элемента | Угол 90° |
Базовая единица | шт |
SDR | Угол 90° |
Диаметр, мм | 315 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN12,5 |
Вес, кг | 31.23 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70985
Угол 90° PVC grey клеевая муфта d25 PN16
Тип элемента | Угол 90° |
Базовая единица | шт |
SDR | Угол 90° |
Диаметр, мм | 25 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.04 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 71325
Угол 90° PVC grey клеевая муфта d110 PN12,5
Тип элемента | Угол 90° |
Базовая единица | шт |
SDR | Угол 90° |
Диаметр, мм | 110 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN12,5 |
Вес, кг | 1.35 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70506
Отвод 90° PVC grey клеевая муфта d50 PN16
Тип элемента | Отвод |
Базовая единица | шт |
SDR | Отвод |
Диаметр, мм | 50 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.15 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70455
Крестовина PVC grey клеевая муфта d16 PN16
Тип элемента | Крестовина |
Базовая единица | шт |
SDR | Крестовина |
Диаметр, мм | 16 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.02 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70454
Крестовина PVC grey клеевая муфта d12 PN16
Тип элемента | Крестовина |
Базовая единица | шт |
SDR | Крестовина |
Диаметр, мм | 12 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70173
Втулка под фланец гладкое зеркало PVC grey клеевая муфта d140 PN16
Тип элемента | Втулка под фланец |
Базовая единица | шт |
SDR | Втулка под фланец |
Диаметр, мм | 140 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.76 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 73414
Штуцер подсоединения к емкости PVC grey клеевая муфта/spigot-AG 25/32-1" BSP EPDM + PP
Тип элемента | Штуцер подсоединения к емкости |
Базовая единица | шт |
SDR | EPDM + PP |
Диаметр, мм | d1=25/d2=32-G=1" |
Материал | PVC |
Вес, кг | 0.07 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 73413
Штуцер подсоединения к емкости PVC grey клеевая муфта/spigot-AG 20/25-3/4" BSP EPDM + PP
Тип элемента | Штуцер подсоединения к емкости |
Базовая единица | шт |
SDR | EPDM + PP |
Диаметр, мм | d1=20/d2=25-G=3/4" |
Материал | PVC |
Вес, кг | 0.04 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 71165
Штуцер подсоединения к емкости PVC grey внутр. резьба-нар. резьба 63-2" BSP FPM
Тип элемента | Штуцер подсоединения к емкости |
Базовая единица | шт |
SDR | FPM |
Диаметр, мм | 63 - 2" |
Материал | PVC |
Вес, кг | 0.43 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70138
Уплотнение DN50 EPDM d63 PN10
Тип элемента | Уплотнение |
Базовая единица | шт |
SDR | Уплотнение |
Диаметр, мм | 63 |
Материал | EPDM |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 71209
Резьбовая заглушка PVC grey tapered нар. резьба 3/8" BSP PN10
Тип элемента | Резьбовая заглушка |
Базовая единица | шт |
SDR | Резьбовая заглушка |
Диаметр, мм | 3/8" |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76600A
Adaptor Отвод FlexFit 90° DN50 PVC grey компрессия-нар. резьба 63-2" BSP PN4
Тип элемента | Переходник |
Базовая единица | шт |
SDR | Переходник |
Диаметр, мм | 63 - 2" |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN4 |
Вес, кг | 0.63 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 71905A
Переходная муфта FlexFit DN50 PVC grey d63 PN4
Тип элемента | Переходник |
Базовая единица | шт |
SDR | Переходник |
Диаметр, мм | 63 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN4 |
Вес, кг | 0.38 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76492
Переходная муфта FlexFit DN40 PVC grey компрессия-нар. резьба 50-1 1/2" NPT PN4
Тип элемента | Переходник |
Базовая единица | шт |
SDR | Переходник |
Диаметр, мм | 50 - 1 1/2" |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN4 |
Вес, кг | 0.23 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70692
Тройник 90° равнопроходной PVC grey клеевая муфта d20 PN16
Тип элемента | Тройник |
Базовая единица | шт |
SDR | Тройник |
Диаметр, мм | 20 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.03 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 71243
Разъемное соединение тип "B" PVC grey клеевая муфта-нар. резьба 32-1" metric/BSP PN10 EPDM
Тип элемента | Разъемное соединение |
Базовая единица | шт |
SDR | EPDM |
Диаметр, мм | 32 - 1" |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 0.10 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 72116
Разъемное соединение PVC grey PVCu клеевая муфта ends 3/4" ISO/metric PN16 EPDM
Тип элемента | Разъемное соединение |
Базовая единица | шт |
SDR | EPDM |
Диаметр, мм | 3/4" |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.07 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 76508
Разъемное окончание для разъемного соединениея DN32 PVC grey внутр. резьба G1 1/4" BSP
Тип элемента | Разъемное соединение |
Базовая единица | шт |
SDR | Разъемное соединение |
Диаметр, мм | G1 1/4" |
Материал | PVC |
Вес, кг | 0.04 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 71118
Разъемное окончание для разъемного соединениея PVC grey клеевая муфта d90 metric PN10
Тип элемента | Разъемное соединение |
Базовая единица | шт |
SDR | Разъемное соединение |
Диаметр, мм | 90 |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN10 |
Вес, кг | 0.23 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 70953
Разъемное окончание для разъемного соединениея DN25 PVC grey клеевая муфта d 1" ASTM PN16
Тип элемента | Разъемное соединение |
Базовая единица | шт |
SDR | Разъемное соединение |
Диаметр, мм | 1" |
Материал | PVC |
Номинальное давление> | PN16 |
Вес, кг | 0.02 |
Характеристики