Мало
Арт.: 28.705.0110.33
Труба 5m HDPE-el black 110X3,4 SDR33 ISO S-16 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 33 |
Диаметр, мм | 110 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 1.30 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0160.17
Труба 5m HDPE-el black 160X9,1 SDR17,6 ISO S-8,3 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 17 |
Диаметр, мм | 160 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 4.81 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0125.11
Труба 5m HDPE-el black 125X11,4 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 125 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 4.51 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0225.17
Труба 5m HDPE-el black 225X12,8 SDR17,6 ISO S-8,3 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 17 |
Диаметр, мм | 225 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 9.45 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0090.17
Труба 5m HDPE-el black 90X5,1 SDR17,6 ISO S-8,3 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 17 |
Диаметр, мм | 90 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 1.53 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0125.33
Труба 5m HDPE-el black 125X3,9 SDR33 ISO S-16 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 33 |
Диаметр, мм | 125 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 1.67 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0250.33
Труба 5m HDPE-el black 250X7,7 SDR33 ISO S-16 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 33 |
Диаметр, мм | 250 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 6.54 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0180.11
Труба 5m HDPE-el black 180X16,4 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 180 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 9.31 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0180.33
Труба 5m HDPE-el black 180X5,5 SDR33 ISO S-16 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 33 |
Диаметр, мм | 180 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 3.39 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0090.11
Труба 5m HDPE-el black 90X8,2 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 90 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 2.35 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0032.11
Труба 5m HDPE-el black 32X3,0 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 32 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 0.31 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0110.17
Труба 5m HDPE-el black 110X6,3 SDR17,6 ISO S-8,3 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 17 |
Диаметр, мм | 110 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 2.30 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0160.33
Труба 5m HDPE-el black 160X4,9 SDR33 ISO S-16 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 33 |
Диаметр, мм | 160 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 2.68 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0160.11
Труба 5m HDPE-el black 160X14,6 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 160 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 7.37 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0040.11
Труба 5m HDPE-el black 40X3,7 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
Диаметр, мм | 40 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 0.47 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0250.17
Труба 5m HDPE-el black 250X14,2 SDR17,6 ISO S-8,3 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 17 |
Диаметр, мм | 250 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 11.70 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0200.33
Труба 5m HDPE-el black 200X6,2 SDR33 ISO S-16 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 33 |
Диаметр, мм | 200 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 4.24 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0125.17
Труба 5m HDPE-el black 125X7,1 SDR17,6 ISO S-8,3 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 17 |
Диаметр, мм | 125 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 2.94 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0050.11
Труба 5m HDPE-el black 50X4,6 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 50 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 0.74 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0400.33
Труба 5m HDPE-el black 400X12,3 SDR33 ISO S-16 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 33 |
Диаметр, мм | 400 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 16.70 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0315.33
Труба 5m HDPE-el black 315X9,7 SDR33 ISO S-16 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 33 |
Диаметр, мм | 315 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 10.40 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0315.11
Труба 5m HDPE-el black 315X28,6 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 315 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 28.30 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0225.33
Труба 5m HDPE-el black 225X6,9 SDR33 ISO S-16 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 33 |
Диаметр, мм | 225 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 5.28 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0315.17
Труба 5m HDPE-el black 315X17,9 SDR17,6 ISO S-8,3 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 17 |
Диаметр, мм | 315 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 18.50 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0200.11
Труба 5m HDPE-el black 200X18,2 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 200 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 11.50 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0180.17
Труба 5m HDPE-el black 180X10,2 SDR17,6 ISO S-8,3 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 17 |
Диаметр, мм | 180 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 6.05 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0110.11
Труба 5m HDPE-el black 110X10,0 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 110 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 3.48 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0200.17
Труба 5m HDPE-el black 200X11,4 SDR17,6 ISO S-8,3 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 17 |
Диаметр, мм | 200 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 7.50 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0063.11
Труба 5m HDPE-el black 63X5,8 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 63 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 1.16 |
Характеристики
Мало
Арт.: 28.705.0250.11
Труба 5m HDPE-el black 250X22,7 SDR11 ISO S-5 AGRU(Австрия)
Тип элемента | Труба |
Базовая единица | м |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 250 |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | Экструзия |
Способ сварки | НИ |
Страна производства | Экструзия |
Вес, кг | 17.90 |
Характеристики
Показать еще
Статьи