Мало
Арт.: 14.015.0140.11
Фланец накидной PP-FRP black (МС) 140 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 140 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 1.80 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.013.0500.11
Фланец накидной PP-FRP black 450/500 - 20" - MOP 16 bar ANSI ст. cерд. AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 450/500 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением |
Способ сварки | ст. cерд. |
Страна производства | литье под давлением |
Вес, кг | 27.88 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.017.0400.11
Фланец накидной PP black для FRP 400 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 10 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 400 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 10 bar |
Страна производства | литье под давлением |
Вес, кг | 16.50 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.017.0040.11
Фланец накидной PP black для FRP 40 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 10 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 40 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 10 bar |
Страна производства | литье под давлением |
Вес, кг | 0.59 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.045.0400.11
Фланец глухой PP-FRP grey 400 - MOP 10 bar DIN ст. cерд. AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец глухой |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 400 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Способ сварки | ст. cерд. |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Вес, кг | 50.44 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.045.0355.11
Фланец глухой PP-FRP grey 355 - MOP 10 bar DIN ст. cерд. AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец глухой |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 355 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Способ сварки | ст. cерд. |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Вес, кг | 39.66 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.045.0250.11
Фланец глухой PP-FRP grey 250/280 - MOP 10 bar DIN ст. cерд. AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец глухой |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 250/280 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Способ сварки | ст. cерд. |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Вес, кг | 15.40 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.045.0140.11
Фланец глухой PP-FRP grey 140 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец глухой |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 140 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 3.92 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.045.0032.11
Фланец глухой PP-FRP grey 32 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец глухой |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 32 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 0.54 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.025.0020.11
Фланец накидной PP-FRP black 20 - MOP 16 bar DIN 2642 ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 20 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 0.25 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.014.1355.11
Фланец накидной PP-FRP black 355 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 355 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN16 |
Вес, кг | 16.70 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.014.0125.11
Фланец накидной PP-FRP black 125 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 125 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 1.22 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.014.0090.11
Фланец накидной PP-FRP black 90 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 90 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 1.21 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.014.0075.11
Фланец накидной PP-FRP black 75 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 75 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 1.11 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.013.0315.11
Фланец накидной PP-FRP black 315 - 12" - MOP 16 bar ANSI ст. cерд. AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 315 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением |
Способ сварки | ст. cерд. |
Страна производства | литье под давлением |
Вес, кг | 12.60 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.013.0200.11
Фланец накидной PP-FRP black 200/225 - 8" - MOP 16 bar ANSI ст. cерд. AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 200/225 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением |
Способ сварки | ст. cерд. |
Страна производства | литье под давлением |
Вес, кг | 3.39 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.017.0050.11
Фланец накидной PP black для FRP 50 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 10 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 50 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 10 bar |
Страна производства | литье под давлением |
Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.045.0063.11
Фланец глухой PP-FRP grey 63 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец глухой |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 63 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 1.15 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.025.0315.11
Фланец накидной PP-FRP black 315 - MOP 16 bar DIN 2642 ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 315 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 9.96 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.025.0140.11
Фланец накидной PP-FRP black 140 - MOP 16 bar DIN 2642 ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 140 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 2.02 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.025.0110.11
Фланец накидной PP-FRP black 110 - MOP 16 bar DIN 2642 ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 110 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 1.37 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.025.0090.11
Фланец накидной PP-FRP black 90 - MOP 16 bar DIN 2642 ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 90 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 1.25 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.025.0063.11
Фланец накидной PP-FRP black 63 - MOP 16 bar DIN 2642 ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 63 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 0.81 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.025.0050.11
Фланец накидной PP-FRP black 50 - MOP 16 bar DIN 2642 ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 50 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 0.69 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.014.1250.11
Фланец накидной PP-FRP black 250 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 250 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN16 |
Вес, кг | 7.00 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.014.0450.11
Фланец накидной PP-FRP black 450/500 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 10 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 450 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 10 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Вес, кг | 24.96 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.014.0355.11
Фланец накидной PP-FRP black 355 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 10 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 355 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 10 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Вес, кг | 14.60 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.014.0315.11
Фланец накидной PP-FRP black 315 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 10 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 315 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 10 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Вес, кг | 9.76 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.014.0280.11
Фланец накидной PP-FRP black 280 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 10 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 280 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 10 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10 |
Вес, кг | 6.16 |
Характеристики
Мало
Арт.: 14.014.0140.11
Фланец накидной PP-FRP black 140 - MOP 16 bar DIN ст. cерд. сверл. 16 bar AGRU(Австрия)
Тип элемента | Фланец накидной |
Базовая единица | шт |
SDR | 11 |
Диаметр, мм | 140 |
Материал | PP-FRP black |
Способ производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Способ сварки | ст. cерд. сверл. 16 bar |
Страна производства | литье под давлением+сверление PN10/16 |
Вес, кг | 2.00 |
Характеристики
Статьи