Достаточно
Арт.: 28.640.2010.25
Лист HDPE-el black 2000X1000X25 прессование AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | прессование |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 25 |
Страна производства | Австрия |
Вес, кг | 55.20 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.3015.10
Лист HDPE-el black 3000X1500X10 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 10,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.800.0050.10
Пруток HDPE-el black 50-1m экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Пруток |
Базовая единица | м |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.640.2010.30
Лист HDPE-el black 2000X1000X30 прессование AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | прессование |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 30 |
Страна производства | Австрия |
Вес, кг | 66.80 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.645.1062.80
Лист HDPE-el black 1000x620mm экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 80,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.640.2010.40
Лист HDPE-el black 2000X1000X40 прессование AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | прессование |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 40 |
Страна производства | Австрия |
Вес, кг | 88.10 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.3015.15
Лист HDPE-el black 3000X1500X15 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 15,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.2010.15
Лист HDPE-el black 2000X1000X15 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 15,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.2010.10
Лист HDPE-el black 2000X1000X10 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 10,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.800.0160.10
Пруток HDPE-el black 160-1m экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Пруток |
Базовая единица | м |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.645.1062.50
Лист HDPE-el black 1000x620mm экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 50,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.640.2010.60
Лист HDPE-el black 2000X1000X60 прессование AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | прессование |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 60 |
Страна производства | Австрия |
Вес, кг | 131.60 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.2010.20
Лист HDPE-el black 2000X1000X20 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 20,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.2010.05
Лист HDPE-el black 2000X1000X5 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 5,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.2010.03
Лист HDPE-el black 2000X1000X3 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 3,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.800.0080.10
Пруток HDPE-el black 80-1m экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Пруток |
Базовая единица | м |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.800.0060.10
Пруток HDPE-el black 60-1m экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Пруток |
Базовая единица | м |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.640.2010.50
Лист HDPE-el black 2000X1000X50 прессование AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | прессование |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 50 |
Страна производства | Австрия |
Вес, кг | 110.40 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.2010.08
Лист HDPE-el black 2000X1000X8 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 8,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.2010.04
Лист HDPE-el black 2000X1000X4 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 4,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.3015.12
Лист HDPE-el black 3000X1500X12 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 12,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.2010.12
Лист HDPE-el black 2000X1000X12 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 12,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.2010.06
Лист HDPE-el black 2000X1000X6 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 6,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.3015.08
Лист HDPE-el black 3000X1500X8 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 8,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.645.1062.12
Лист HDPE-el black 1000x620mm экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 120,00 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.410.0000.30
Сварочная проволока HDPE-el black 3mm x min. 365m/3 kg экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Сварочная проволока |
Базовая единица | шт |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НГ, Э |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.410.0000.40
Сварочная проволока HDPE-el black 4mm x min. 211m/3 kg экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Сварочная проволока |
Базовая единица | шт |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НГ, Э |
Характеристики
Достаточно
Арт.: 28.600.3015.05
Лист HDPE-el black 3000X1500X5 экструзия AGRU(Австрия)
Тип элемента | Лист |
Базовая единица | шт |
SDR | защитная пленка на одной стороне |
Материал | HDPE-el black |
Способ производства | экструзия |
Способ сварки | НИ, НГ, Э |
Толщина, мм | 5,00 |
Характеристики